|
|
 |
| |
|
|
| 创艺 | Bloody Monday (05) | Eng | 8.9 | Ryou Ryumon |
| 创艺 | Tsubasa (26) | Eng | 8.5 | CLAMP |
| 创艺 | Mixim 11 (03) | Eng | 8.9 | Anazai Nobuyuki |
| 创艺 | 黑道大小姐 (08) | 华(少女) | 5.5 | 藤原规代 |
| 创艺 | Smash!情缘 (15) | 华(少年) | 5.5 | 咲 香里 |
| 创艺 | AIR GEAR 飞轮少年 (26) | 华(少年) | 5.5 | 大暮维人 |
| 创艺 | REAL (09) | 华(少年) | 7.5 | 井上雄彦 |
| 创艺 | Angel Heart (31) | 华(少年) | 6.5 | 北条司 |
| 创艺 | One Piece 海贼王 (56) | 华(少年) | 5.5 | 尾田栄一郎 |
| 创艺 | 星歌恋曲 (03) | 华(少女) | 5.5 | 高屋奈月 |
| 创艺 | 吸血鬼骑士 (11) | 华(少女) | 5.5 | 樋野茉理 |
|
|
Disclaimer:
All the titles above are provided by suppliers and we do not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed. All the titles may not be available in our outlets due to it contents and theme which is not approved by the relevant authorities.
|
|
|
| |
|